今回は、国内で人気の音楽サブスクリプション(定額聴き放題)サービスを、徹底比較したいと思います。
サービス | 個人月額(税込) | 楽曲数 | 音質 | 初回無料期間 | 筆者が考える特徴 |
Apple Music | 1080円 | 1億曲 | 最大256kbps、ロスレス・ハイレゾ対応最大3730kbps | 1か月間 | ・曲数が多い ・Apple特有の操作性の洗練さ。iPhoneなどとの親和性。 ・学割、家族割などが充実。 |
Spotify | 980円 | 1億曲以上 | 最大320kbps | 1か月間 | |
LINE MUSIC | 980円 | 1億曲以上 | 最大320kbps | 1か月間 | |
YouTube Music Premium | 1450円/1080円 | 1億曲以上 | 最大256kbps | 1か月間 | |
Amazon Music Unlimited | 月額1,080円(プライム会員の場合は月額980円) | 1億曲以上 | 最大256kbps、ロスレス・ハイレゾ対応最大3730kbps | 90日間 | |
AWA | 980円 | 1億2000万曲以上 | 最大320kbps | 1か月間 | |
TOWER RECORDS MUSIC | 980円 | 8500万曲 | 最大320kbps | 1か月間 | |
dヒッツ | 550円 | 非公表 | 最大320kbps | 31日間 | |
Deezer | 1,280円 | 9000万曲 | 最大1411kbps | 1か月間 | |
KKBOX | 980円 | 非公表 | 最大320kbps | 1か月間 | |
Rakuten Music | 980円 | 1億曲以上 | 最大320kbps | 30日間 | |
auスマートパスプレミアムミュージック | 980円 | 7000万曲 | 最大320kbps | 30日間 | ・ |
コメント